Fonduri europene pentru firme: apelurile care se deschid
Apelurile de finanțare pentru firme anunțate pentru iarna 2026-2027, cu bugetul, cine poate aplica și perioada estimată. Verifică-ți eligibilitatea acolo unde avem chestionar de eligibilitate sau scrie-ne și îți spunem dacă proiectul tău are șanse.
Calendarul apelurilor
Ordonate după data de deschidere. Sub fiecare program găsești sursa oficială.
| Program și regiune | Pentru cine | Buget | Perioada | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologii strategice (STEP)PR Vest · PRV/2.1.C/1 · Regiunea Vestestimare · calendarul MIPE | Microîntreprinderi, IMM-uri, firme mari, organizații de cercetare | 21,90 mil. EUR | depunere estimată 30.09.2026 – 31.01.2027 | Întreabă |
| Sprijin pentru inovare în IMMPR Vest · PRV/1.1.B/1 · Regiunea Vestestimare · calendarul MIPE | Microîntreprinderi, IMM-uri și firme mari | 24,53 mil. EUR | depunere estimată 30.11.2026 – 31.03.2027 | Întreabă |
| Capacitate industrială de apărarePoCIDIF · Acțiunea 5.1 · naționalestimare · calendarul MIPE | Microîntreprinderi, IMM-uri și firme mari | 116,57 mil. EUR | depunere estimată 30.11.2026 – 31.01.2027 | Întreabă |
| Întreprinderi digitale, apelul 2PR Centru · Acțiunea 2.2 · Regiunea Centrughid aprobat · ADR Centru | Microîntreprinderi și IMM-uri; granturi 15.000–200.000 EUR | 14,11 mil. EUR | depunere 02.12.2026, ora 12:00 – 02.02.2027, ora 12:00 | Întreabă |
| Cercetare și inovare în IMMPR Sud-Muntenia · Regiunea Sud-Munteniaestimare · calendarul MIPE | Microîntreprinderi, IMM-uri și firme mari | 29,88 mil. EUR | depunere estimată 02.12.2026 – 31.05.2027 | Întreabă |
| Tehnologii strategice (STEP)PR BI · Acțiunea 9.1 · București-Ilfovestimare · calendarul MIPE, ADR BI | IMM-uri, firme mari, organizații de cercetare | 60 mil. EUR | deschidere estimată noiembrie–decembrie 2026 | Verifică eligibilitatea |
| Transformare digitală avansată IMMPR BI · Acțiunea 1.7 · București-Ilfovestimare · ADR BI, calendarul MIPE | Microîntreprinderi și IMM-uri | 25 mil. EUR | deschidere estimată decembrie 2026 | Verifică eligibilitatea |
| Sprijin pentru întreprinderile inovatoarePoCIDIF · Acțiunea 1.1.1 · național, din care 45,41 mil. EUR pentru București-Ilfovestimare · calendarul MIPE | Microîntreprinderi și IMM-uri care dezvoltă produse, servicii sau tehnologii noi | 203,27 mil. EUR | depunere estimată 15.12.2026 – 15.02.2027 | Verifică eligibilitatea |
| Tehnologii strategice (STEP)PR Centru · Acțiunea 10.1 · Regiunea Centruestimare · calendarul MIPE | IMM-uri, firme mari, organizații de cercetare, universități acreditate | 10,95 mil. EUR | depunere estimată 29.01.2027 – 31.05.2027 | Întreabă |
Datele sunt estimări din calendarul apelurilor publicat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (setul din 16.11.2026) și de pe site-urile agențiilor regionale; se pot schimba până la lansare. Documentul care decide este ghidul solicitantului. Verificat la 17.11.2026.
Cum lucrăm
- Verifici singurTe uiți în calendar ce apeluri ți se potrivesc și, pentru PR BI 1.7, STEP BI 9.1 și PoCIDIF 1.1.1, completezi chestionarul. Răspunsurile rămân în browserul tău.
- Ne scrii sau ne suniNe spui ce vrei să finanțezi. Analiza eligibilității este gratuită.
- Pregătim proiectulDacă proiectul are șanse, pregătim cererea de finanțare și te însoțim la implementare.